ICI-060(W)
페이지 정보
작성자관리자3 댓글 0건 조회 874회 작성일 21-01-29 05:22본문
제품명 | ICI-060 | ICI-060W |
최대생산능력(Kg/day) | 50 (kg/24H) | 50 (kg/24H) |
저장능력(Kg) | 25 kg | 25 kg |
Compressor(HP) | 0.3 | 0.3 |
소비전류(A) | 2.3A | 2.3A |
제품규격(WxDxH mm) | 520 × 630 × 900, FOOT 68포함(고정형) |
520 × 630 ×900, FOOT 68포함(고정형) |
중량(Kg) | 55 | 55 |
냉각방식 | 공냉식 | 수냉식 |
제빙방식 | 노즐분사방식 | 노즐분사방식 |
제빙형상 | CUBIC | CUBIC |
비고 | 최대 생산능력의 환경조건은 주변온도 10℃, 물온도 10℃ 기준입니다. 설치환경에 따라 생산량, 얼음모양, 크기가 다를 수 있으며, 제품에 따라 약 10%의 편차가 발생할 수 있습니다. 하절기 등 고온조건에서는 편차가 더 커질 수 있습니다. |






